CT-1455
Main product info
Media
Description
Максимальная мощность 800 Вт. Быстрый нагревдо 200 °С. Размер блинов 20 см. Тефлоновое покрытие. Ненагревающаяся ручка. Автоматическая регулировка температуры. Устойчивые ножки. Петелька для подвешивания. Приготовление без масла. Быстрее, чем на сковороде. Тонкие, ровные и вкусные блинчики.
Properties
| Properties withouut group | |
|---|---|
| Тип | погружная |
| Мощность | 800 W |
| Количество блинов | 1 |
| Диаметр блинов | 20 cm |
| Сменные рабочие панели | нет |
| Хранение аксессуаров внутри корпуса | No |
| Регулировка температуры | нет |
| Индикатор питания | Yes |
| Индикатор готовности к работе | No |
| Распределитель теста | No |
| Половник | No |
| Поддержка опций | лопатки |
| Лопатки | 1 |
| Длина | 1500 mm |
| Ширина | 200 mm |
| Высота | 65 mm |
| Цвет | черный |
| Гарантия | 12 mth |
| Срок службы | 12 mth |
| Время доставки по стране | 2 d |
| Производитель (страна, завод) | ООО "Ларина-Электроникс". Россия, г. Краснодар ул. Демуса 14 |
| Импортер | Частное предприятие "Неолинк", 220073, г. Минск, ул. СКРЫГАНОВА В.В., дом № 6, корпус а, квартира 25 |
| Сервисные центры | Сервисный центр "Кнопка", ОДО «Ресурс-плюс», г. Минск, ул. Жилуновича 11-100 |
| Комментарий | Собственная курьерская служба. Быстрая доставка в любую точку РБ. 80 пунктов самовывоза. Сервисная поддержка и доп. гарантия. Карты рассрочек Халва, Карта покупок, Черепаха, карта FUN и др. Рассрочка и кредит online до 36 месяцев. Работаем по безналу. |
| Вес | 0.66 kg |
| Ширина в упаковке | 20 cm |
| Длина в упаковке | 30 cm |
| Высота в упаковке | 10 cm |
| Вес в упаковке | 0.66 kg |
| Страна-производитель | Китай |
| Родитель | Бытовая техника |
Similar models
Current product in other catalogs
| Retail profiles | |
|---|---|
| Яндекс.Маркет | 1946.800 RUB |
| Wildberries | 2040.700 RUB |
| Kaspi | 12295.830 KZT |
| Озон | 2608.500 RUB |
| Розничное ценообразование | 111.330 BYN |
| Supplier prices | ||
|---|---|---|
| Поставщик 12 | 1539.000 RUB | |
| Competitor's prices | ||
|---|---|---|
| newton | 70.69 BYN | |
| мультиком | 71.97 BYN | |
| медиа маркет групп ооо | 74.97 BYN | |
| radiomarket+ | 85.27 BYN | |
| radiomarket | 85.27 BYN | |
| omex | 88.35 BYN | |
| 100r | 96.35 BYN | |