TSF01PGEU
Main product info
Media
Description
Стильный тостер Smeg TSF01PGEU будет не только красиво смотреться на кухне, но и поджаривать тосты до оптимального состояния. Благодаря наличию заявленных технических характеристик и функций прибор поможет приготовить хлеб с изумительно привлекательной и хрустящей корочкой. Мощность этой модели достаточная и составляет 950 Вт. Приятный пастельный зеленый цвет тостера, позволяет сделать оригинальный яркий акцент в интерьере в зависимости от оформления кухни. Длины сетевого шнура должно быть достаточно для того, чтобы разместить технику в удобном месте. Тостер Smeg TSF01PGEU уже ждет, когда его купят по привлекательной цене в интернет-магазине ТЕХПОРТ.
Properties
| Properties withouut group | |
|---|---|
| Количество тостов | 2 |
| Количество отделений | 2 |
| Мощность | 950 W |
| Материал корпуса | металл |
| Размораживание | Yes |
| Подогрев | Yes |
| Съемный поддон | да |
| Управление | механическое |
| Решетка для подогрева | No |
| Экстра-подъем | No |
| Отключение при застревании тостов | No |
| Автоматическое центрирование | Yes |
| Цвет | зеленый |
| Индикация | светодиодная |
| Высота | 19.8 cm |
| Ширина | 31 cm |
| Глубина | 19.5 cm |
| Количество степеней обжаривания | 6 |
| Отключение при перегреве | Yes |
| Гарантия | 12 mth |
| Срок службы | 60 mth |
| Время доставки по стране | 2 d |
| Производитель (страна, завод) | Смег С.п.А., Виа Леонардо да Винчи, 4 - 42016 Гвасталла, Италия |
| Импортер | ООО ВЕЕР 220033, г. Минск, ул. Аранская, 13, комн.12 |
| Сервисные центры | ООО «Веер», Минск, ул. Аранская, 13, к.7 8 017 3281202 |
| Комментарий | Собственная курьерская служба. Быстрая доставка в любую точку РБ. 80 пунктов самовывоза. Сервисная поддержка и доп. гарантия. Карты рассрочек Халва, Карта покупок, Черепаха, карта FUN и др. Рассрочка и кредит online до 36 месяцев. Работаем по безналу. |
| Вес | 2.45 kg |
| Ширина в упаковке | 31 cm |
| Длина в упаковке | 40 cm |
| Высота в упаковке | 25 cm |
| Вес в упаковке | 2.45 kg |
| Страна-производитель | Италия |
| Количество упаковок | 2 |
| Родитель | Бытовая техника |
Similar models
Current product in other catalogs
| Retail profiles | |
|---|---|
| Розничное ценообразование | 953.500 BYN |
| Озон | 29381.000 RUB |
| Kaspi | 153592.620 KZT |
| Wildberries | 31690.000 RUB |
| Supplier prices | ||
|---|---|---|
| Поставщик 22 | 22370.000 RUB | |
| Competitor's prices | ||
|---|---|---|
| технокласс | 605.75 BYN | |
| rubl | 605.75 BYN | |
| art platino | 612.00 BYN | |
| newton | 725.02 BYN | |
| магазин "черный и зеленый" | 746.00 BYN | |
| kst | 950.62 BYN | |
| звуковик | 966.72 BYN | |
| radiomarket | 970.28 BYN | |
| антамедиа | 996.30 BYN | |
| mirвт | 1080.18 BYN | |